<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta elecciones europeas 2009 (23 de Mayo). El PSOE recorta 3,6 puntos al PP</title>
	<atom:link href="http://www.sinanimodemolestar.com/encuesta-elecciones-europeas-2009-23-de-mayo-el-psoe-recorta-36-puntos-al-pp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinanimodemolestar.com/encuesta-elecciones-europeas-2009-23-de-mayo-el-psoe-recorta-36-puntos-al-pp/</link>
	<description>La actualidad política, la economía, la sociedad, el deporte...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://www.sinanimodemolestar.com/encuesta-elecciones-europeas-2009-23-de-mayo-el-psoe-recorta-36-puntos-al-pp/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 07:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanimodemolestar.com/?p=669#comment-1284</guid>
		<description>es muy simple. este es el resultado de intencion de voto de gente que se preocupa por la politica. luego hay un monton de hinchas del pp y del psoe que votan a un partido como quien sigue a un club de futbol. esos no votan aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy simple. este es el resultado de intencion de voto de gente que se preocupa por la politica. luego hay un monton de hinchas del pp y del psoe que votan a un partido como quien sigue a un club de futbol. esos no votan aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César</title>
		<link>http://www.sinanimodemolestar.com/encuesta-elecciones-europeas-2009-23-de-mayo-el-psoe-recorta-36-puntos-al-pp/comment-page-1/#comment-1276</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanimodemolestar.com/?p=669#comment-1276</guid>
		<description>¡¡Maboal, que se te vé el plumero...!
¿Como váis a ser votantes de UPyD de toda la vida, cuando este partido se creó hace apenas un año y medio?.  Si quieres hacer publicidad de los tuyos, pues hazla, que estás en tu derecho. pero no mientas ni te quejes después cuando el paro llame a tu puerta por una desastrosa gestión de los que tu apoyas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Maboal, que se te vé el plumero&#8230;!<br />
¿Como váis a ser votantes de UPyD de toda la vida, cuando este partido se creó hace apenas un año y medio?.  Si quieres hacer publicidad de los tuyos, pues hazla, que estás en tu derecho. pero no mientas ni te quejes después cuando el paro llame a tu puerta por una desastrosa gestión de los que tu apoyas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Observador</title>
		<link>http://www.sinanimodemolestar.com/encuesta-elecciones-europeas-2009-23-de-mayo-el-psoe-recorta-36-puntos-al-pp/comment-page-1/#comment-1275</link>
		<dc:creator>El Observador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanimodemolestar.com/?p=669#comment-1275</guid>
		<description>Yo tengo 46 años, he votado al PSOE los ultimos 20 años y en estas....votaré a UPyD porque estoy harto de Bibiana Aido y otras ministras igual de incompetentes, mediocres, radicales e inutiles....el gobierno de Zapatero e el mas mediocre ypeor preparado de los ultimos 25 años....una verdadera tropa de insolventes intelectuales...lo siento pero no aguanto mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo 46 años, he votado al PSOE los ultimos 20 años y en estas&#8230;.votaré a UPyD porque estoy harto de Bibiana Aido y otras ministras igual de incompetentes, mediocres, radicales e inutiles&#8230;.el gobierno de Zapatero e el mas mediocre ypeor preparado de los ultimos 25 años&#8230;.una verdadera tropa de insolventes intelectuales&#8230;lo siento pero no aguanto mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jete</title>
		<link>http://www.sinanimodemolestar.com/encuesta-elecciones-europeas-2009-23-de-mayo-el-psoe-recorta-36-puntos-al-pp/comment-page-1/#comment-1274</link>
		<dc:creator>Jete</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanimodemolestar.com/?p=669#comment-1274</guid>
		<description>Voy a votar a IZQUIERDA UNIDA porque es la candidatura que mejor defiende los intereses de los trabajadores. ¡No al abaratamiento del despido !  ¡ Sí al empleo de calidad !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a votar a IZQUIERDA UNIDA porque es la candidatura que mejor defiende los intereses de los trabajadores. ¡No al abaratamiento del despido !  ¡ Sí al empleo de calidad !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maboal</title>
		<link>http://www.sinanimodemolestar.com/encuesta-elecciones-europeas-2009-23-de-mayo-el-psoe-recorta-36-puntos-al-pp/comment-page-1/#comment-1261</link>
		<dc:creator>maboal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinanimodemolestar.com/?p=669#comment-1261</guid>
		<description>Toda mi familia somos votantes de UPyD de toda la vida y vamos a votar al PSOE. Estamos hasta las narices de chaqueteros y tránsfugas, así como de resentidas (Rosa perdió en su pugna por encabezar el PSOE y se inventó su propio partido). Nunca más los votaremos. 25 votos para el PSOE -abuelos maternos y paternos, padres, suegros, hijos cuñaos, nietos, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toda mi familia somos votantes de UPyD de toda la vida y vamos a votar al PSOE. Estamos hasta las narices de chaqueteros y tránsfugas, así como de resentidas (Rosa perdió en su pugna por encabezar el PSOE y se inventó su propio partido). Nunca más los votaremos. 25 votos para el PSOE -abuelos maternos y paternos, padres, suegros, hijos cuñaos, nietos, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
